| Order | Species Name | CannaTFDB ID | Genom DB Id | Chromosome | Start Position | End Position | Protein Length | PI | Molecular Weight | Instability Index | Stable or Unstable | Ncbi Id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP2 | CsAP2-01 | Cs_Cb2.01g049970.m01 | 1 | 1.627058E+07 | 1.62729E+07 | 422 | 8.41 | 46510.79 | 46.66 | Unstable | ||||||
| 2 | AP2 | CsAP2-02 | Cs_Cb2.01g073520.m01 | 1 | 6.404473E+07 | 6.404996E+07 | 364 | 5.09 | 40481.85 | 55.28 | Unstable | ||||||
| 3 | AP2 | CsAP2-03 | Cs_Cb2.01g081890.m01 | 1 | 7.397736E+07 | 7.39797E+07 | 266 | 9.94 | 29642.06 | 50.75 | Unstable | ||||||
| 4 | AP2 | CsAP2-04 | Cs_Cb2.02g213660.m01 | 2 | 5.452639E+07 | 5.453142E+07 | 773 | 6.45 | 84008.36 | 50.64 | Unstable | ||||||
| 5 | AP2 | CsAP2-05 | Cs_Cb2.02g213810.m01 | 2 | 5.619306E+07 | 5.619577E+07 | 603 | 6.05 | 65965.77 | 43.89 | Unstable | ||||||
| 6 | AP2 | CsAP2-06 | Cs_Cb2.02g218730.m01 | 2 | 7.331421E+07 | 7.331586E+07 | 340 | 6.07 | 36615.41 | 42 | Unstable | ||||||
| 7 | AP2 | CsAP2-07 | Cs_Cb2.02g229950.m01 | 2 | 9.904962E+07 | 9.905503E+07 | 498 | 9 | 54583.28 | 54.29 | Unstable | ||||||
| 8 | AP2 | CsAP2-08 | Cs_Cb2.02g230150.m01 | 2 | 9.943051E+07 | 9.943363E+07 | 434 | 9.19 | 47822.44 | 56.05 | Unstable | ||||||
| 9 | AP2 | CsAP2-09 | Cs_Cb2.03g110560.m01 | 3 | 4.414576E+07 | 4.414675E+07 | 217 | 6.06 | 24111.2 | 63.4 | Unstable | ||||||
| 10 | AP2 | CsAP2-10 | Cs_Cb2.03g120950.m01 | 3 | 8.04183E+07 | 8.042091E+07 | 426 | 8.83 | 47014.55 | 48.94 | Unstable | ||||||
| 11 | AP2 | CsAP2-11 | Cs_Cb2.04g149630.m01 | 4 | 7.953514E+07 | 7.95415E+07 | 519 | 6.2 | 57200.79 | 44.11 | Unstable | ||||||
| 12 | AP2 | CsAP2-12 | Cs_Cb2.04g152630.m01 | 4 | 8.573666E+07 | 8.573745E+07 | 211 | 4.95 | 23311.7 | 72.06 | Unstable | ||||||
| 13 | AP2 | CsAP2-13 | Cs_Cb2.04g152680.m01 | 4 | 8.592724E+07 | 8.592805E+07 | 211 | 4.95 | 23311.7 | 72.06 | Unstable | ||||||
| 14 | AP2 | CsAP2-14 | Cs_Cb2.04g153120.m01 | 4 | 8.70591E+07 | 8.706206E+07 | 608 | 6.67 | 67796.92 | 54.34 | Unstable | ||||||
| 15 | AP2 | CsAP2-15 | Cs_Cb2.08g330380.m01 | 8 | 2263021 | 2263391 | 86 | 11.28 | 10032.35 | 70.11 | Unstable | ||||||
| 16 | AP2 | CsAP2-16 | Cs_Cb2.08g330400.m01 | 8 | 2301756 | 2306417 | 365 | 7.56 | 40889.4 | 56.52 | Unstable | ||||||
| 17 | AP2 | CsAP2-17 | Cs_Cb2.08g331640.m01 | 8 | 6371336 | 6373260 | 398 | 9.05 | 45230.39 | 55.71 | Unstable | ||||||
| 18 | AP2 | CsAP2-18 | Cs_Cb2.08g331670.m01 | 8 | 6417999 | 6419920 | 397 | 8.96 | 45109.2 | 55.35 | Unstable | ||||||
| 19 | AP2 | CsAP2-19 | Cs_Cb2.08g363660.m01 | 8 | 6.786182E+07 | 6.786486E+07 | 405 | 8.05 | 45831.16 | 55.95 | Unstable | ||||||
| 20 | AP2 | CsAP2-20 | Cs_Cb2.09g256580.m01 | 9 | 5.192274E+07 | 5.192841E+07 | 314 | 6.14 | 34848.74 | 53.24 | Unstable | ||||||
| 21 | AP2 | CsLBD-20 | Cs_Cb2.07g325350.m01 | 7 | 7.569013E+07 | 7.569094E+07 | 272 | 4.89 | 30446.45 | 61.86 | Unstable | ||||||
| Table S1 Count: 21 | |||||||||||||||||
| Gene Structure | Conserved Motif | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Image Count: 1 | ||||
| Article Link | ||||
|---|---|---|---|---|
| dsdsa | ||||
| Link Count: 1 | ||||