Table S1 for ARF Species
The table shows the ARF transcription factor family members in Cannabis sativa. You can filter by CannaTFDB ID.
Order Species Name CannaTFDB ID Genom DB Id Chromosome Start Position End Position Protein Length PI Molecular Weight Instability Index Stable or Unstable Ncbi Id
1 ARF CsARF-01 Cs_Cb2.01g051240.m01 1 1.886584E+07 1.886958E+07 666 6.69 74493.37 47.93 Unstable
2 ARF CsARF-02 Cs_Cb2.01g057730.m01 1 3.601312E+07 3.601901E+07 1052 5.62 116481 59.6 Unstable
3 ARF CsARF-03 Cs_Cb2.01g057840.m01 1 3.623567E+07 3.624154E+07 1153 6.17 128994.6 68.35 Unstable
4 ARF CsARF-04 Cs_Cb2.01g067310.m01 1 5.461944E+07 5.462474E+07 829 6.37 92361.8 49.58 Unstable
5 ARF CsARF-05 Cs_Cb2.02g230510.m01 2 9.987249E+07 9.987689E+07 673 8.37 74919.21 57.45 Unstable
6 ARF CsARF-06 Cs_Cb2.02g231300.m01 2 1.008532E+08 1.008557E+08 627 5.13 68553.06 50.99 Unstable
7 ARF CsARF-07 Cs_Cb2.02g231310.m01 2 1.008688E+08 1.008713E+08 720 7.31 79283.99 45.58 Unstable
8 ARF CsARF-08 Cs_Cb2.02g231910.m01 2 1.016397E+08 1.016421E+08 643 5.63 70694.78 53.62 Unstable
9 ARF CsARF-09 Cs_Cb2.02g231920.m01 2 1.016628E+08 1.016657E+08 698 7.05 76696.02 45.66 Unstable
10 ARF CsARF-10 Cs_Cb2.03g097790.m01 3 3060971 3067260 1127 6.43 124865.2 58.98 Unstable
11 ARF CsARF-11 Cs_Cb2.03g097940.m01 3 3204686 3210218 1127 6.42 124856.2 59.15 Unstable
12 ARF CsARF-12 Cs_Cb2.03g106440.m01 3 2.577349E+07 2.577604E+07 701 6.73 76950.84 49.57 Unstable
13 ARF CsARF-13 Cs_Cb2.05g192480.m01 5 8.960767E+07 8.961074E+07 661 5.85 74046.89 56.18 Unstable
14 ARF CsARF-14 Cs_Cb2.05g192750.m01 5 8.98676E+07 8.987067E+07 661 5.85 74046.89 56.18 Unstable
15 ARF CsARF-15 Cs_Cb2.06g275260.m01 6 1.574273E+07 1.574515E+07 402 9.46 45497.57 45.95 Unstable
16 ARF CsARF-16 Cs_Cb2.06g275270.m01 6 1.575921E+07 1.576166E+07 402 9.41 45524.57 47.15 Unstable
17 ARF CsARF-17 Cs_Cb2.06g275330.m01 6 1.590998E+07 1.591243E+07 334 9.09 38177.24 38.89 Stable
18 ARF CsARF-18 Cs_Cb2.06g275340.m01 6 1.592435E+07 1.592679E+07 369 9.46 41835.42 47.02 Unstable
19 ARF CsARF-19 Cs_Cb2.06g275350.m01 6 1.595061E+07 1.595304E+07 402 9.41 45565.56 47.06 Unstable
20 ARF CsARF-20 Cs_Cb2.06g275360.m01 6 1.59752E+07 1.597763E+07 402 9.41 45569.69 46.16 Unstable
21 ARF CsARF-21 Cs_Cb2.06g275380.m01 6 1.599085E+07 1.599326E+07 402 9.41 45577.63 45.57 Unstable
22 ARF CsARF-22 Cs_Cb2.06g275400.m01 6 1.603792E+07 1.604035E+07 401 9.41 45399.42 46.25 Unstable
23 ARF CsARF-23 Cs_Cb2.06g283520.m01 6 5.503441E+07 5.503813E+07 669 5.72 74481.79 52.99 Unstable
24 ARF CsARF-24 Cs_Cb2.07g308640.m01 7 2.77087E+07 2.771321E+07 745 6.77 81558.74 55.08 Unstable
25 ARF CsARF-25 Cs_Cb2.07g325590.m01 7 7.648787E+07 7.649366E+07 905 5.93 100616 69.51 Unstable
26 ARF CsARF-26 Cs_Cb2.07g325620.m01 7 7.660535E+07 7.661122E+07 906 5.93 100757.1 69.73 Unstable
27 ARF CsARF-27 Cs_Cb2.08g347660.m01 8 4.722789E+07 4.723792E+07 979 6.12 109120.2 76.74 Unstable
28 ARF CsARF-28 Cs_Cb2.08g347880.m01 8 4.765336E+07 4.766289E+07 972 6.12 108223.3 75.83 Unstable
29 ARF CsARF-29 Cs_Cb2.10g011510.m01 10 1.580621E+07 1.581254E+07 823 6.49 91699.67 54.13 Unstable
30 ARF CsARF-30 Cs_Cb2.10g011890.m01 10 1.630667E+07 1.631102E+07 715 6.34 80330.98 53.78 Unstable
31 ARF CsARF-31 Cs_Cb2.10g041360.m01 10 1.043305E+08 1.043348E+08 918 5.38 101782.9 54.28 Unstable
Table S1 Count: 31

Click on the pictures to see
Gene Structure Conserved Motif
Image Count: 1




Article Link
No data found
Link Count: 0