| Order | Species Name | CannaTFDB ID | Genom DB Id | Chromosome | Start Position | End Position | Protein Length | PI | Molecular Weight | Instability Index | Stable or Unstable | Ncbi Id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYBR | CsMYBR-01 | Cs_Cb2.01g047170.m01 | 1 | 9687379 | 9688390 | 250 | 8.95 | 28010.33 | 52.31 | Unstable | ||||||
| 2 | MYBR | CsMYBR-02 | Cs_Cb2.01g048860.m01 | 1 | 1.389216E+07 | 1.389435E+07 | 319 | 5.63 | 35512.64 | 59.17 | Unstable | ||||||
| 3 | MYBR | CsMYBR-03 | Cs_Cb2.01g048870.m01 | 1 | 1.389548E+07 | 1.389586E+07 | 125 | 7.63 | 13049.68 | 38.74 | Stable | ||||||
| 4 | MYBR | CsMYBR-04 | Cs_Cb2.01g050300.m01 | 1 | 1.701666E+07 | 1.702382E+07 | 877 | 5.5 | 99056.07 | 47.99 | Unstable | ||||||
| 5 | MYBR | CsMYBR-05 | Cs_Cb2.01g050470.m01 | 1 | 1.724911E+07 | 1.725082E+07 | 361 | 4.42 | 41144.57 | 60.48 | Unstable | ||||||
| 6 | MYBR | CsMYBR-06 | Cs_Cb2.01g050490.m01 | 1 | 1.727016E+07 | 1.727187E+07 | 411 | 4.33 | 47020 | 54.35 | Unstable | ||||||
| 7 | MYBR | CsMYBR-07 | Cs_Cb2.01g055100.m01 | 1 | 2.940513E+07 | 2.940875E+07 | 237 | 7.65 | 26184.25 | 50.03 | Unstable | ||||||
| 8 | MYBR | CsMYBR-08 | Cs_Cb2.01g055590.m01 | 1 | 3.043885E+07 | 3.044587E+07 | 792 | 5.76 | 87274.05 | 50.78 | Unstable | ||||||
| 9 | MYBR | CsMYBR-09 | Cs_Cb2.01g076390.m01 | 1 | 6.801602E+07 | 6.803375E+07 | 479 | 6.05 | 53103.29 | 49.82 | Unstable | ||||||
| 10 | MYBR | CsMYBR-10 | Cs_Cb2.01g079690.m01 | 1 | 7.158858E+07 | 7.159237E+07 | 461 | 9.78 | 51625.36 | 50.65 | Unstable | ||||||
| 11 | MYBR | CsMYBR-11 | Cs_Cb2.01g079900.m01 | 1 | 7.179329E+07 | 7.179706E+07 | 461 | 9.75 | 51599.32 | 50.62 | Unstable | ||||||
| 12 | MYBR | CsMYBR-12 | Cs_Cb2.01g081810.m01 | 1 | 7.387546E+07 | 7.388033E+07 | 608 | 5.49 | 67339.4 | 55.21 | Unstable | ||||||
| 13 | MYBR | CsMYBR-13 | Cs_Cb2.01g086730.m01 | 1 | 7.917658E+07 | 7.91803E+07 | 355 | 5.96 | 38250.52 | 61.1 | Unstable | ||||||
| 14 | MYBR | CsMYBR-14 | Cs_Cb2.02g212610.m01 | 2 | 4.925972E+07 | 4.927051E+07 | 1119 | 9.45 | 124053 | 47.91 | Unstable | ||||||
| 15 | MYBR | CsMYBR-15 | Cs_Cb2.02g222120.m01 | 2 | 8.496166E+07 | 8.496542E+07 | 660 | 9.38 | 72791.26 | 50.7 | Unstable | ||||||
| 16 | MYBR | CsMYBR-16 | Cs_Cb2.02g222230.m01 | 2 | 8.519817E+07 | 8.520166E+07 | 479 | 6.05 | 53147.34 | 52.39 | Unstable | ||||||
| 17 | MYBR | CsMYBR-17 | Cs_Cb2.02g222240.m01 | 2 | 8.52129E+07 | 8.521586E+07 | 458 | 6.79 | 50889.01 | 44.9 | Unstable | ||||||
| 18 | MYBR | CsMYBR-18 | Cs_Cb2.02g225360.m01 | 2 | 9.233621E+07 | 9.234066E+07 | 667 | 6.02 | 74761.38 | 50.63 | Unstable | ||||||
| 19 | MYBR | CsMYBR-19 | Cs_Cb2.02g225650.m01 | 2 | 9.304451E+07 | 9.304541E+07 | 262 | 6.35 | 29210.15 | 67.74 | Unstable | ||||||
| 20 | MYBR | CsMYBR-20 | Cs_Cb2.02g225860.m01 | 2 | 9.355879E+07 | 9.356076E+07 | 656 | 8.14 | 75517.71 | 44.99 | Unstable | ||||||
| 21 | MYBR | CsMYBR-21 | Cs_Cb2.02g226030.m01 | 2 | 9.371706E+07 | 9.371902E+07 | 657 | 8.44 | 75747.98 | 45.05 | Unstable | ||||||
| 22 | MYBR | CsMYBR-22 | Cs_Cb2.02g228130.m01 | 2 | 9.635378E+07 | 9.635851E+07 | 753 | 4.75 | 84463.93 | 54.14 | Unstable | ||||||
| 23 | MYBR | CsMYBR-23 | Cs_Cb2.02g228400.m01 | 2 | 9.635378E+07 | 9.635851E+07 | 754 | 4.75 | 84504.98 | 53.97 | Unstable | ||||||
| 24 | MYBR | CsMYBR-24 | Cs_Cb2.02g232090.m01 | 2 | 1.02014E+08 | 1.02016E+08 | 471 | 7.07 | 53478.49 | 51.77 | Unstable | ||||||
| 25 | MYBR | CsMYBR-25 | Cs_Cb2.02g232330.m01 | 2 | 1.024404E+08 | 1.024424E+08 | 471 | 7.07 | 53462.5 | 50.54 | Unstable | ||||||
| 26 | MYBR | CsMYBR-26 | Cs_Cb2.02g232390.m01 | 2 | 1.025007E+08 | 1.025028E+08 | 471 | 7.07 | 53462.5 | 50.54 | Unstable | ||||||
| 27 | MYBR | CsMYBR-27 | Cs_Cb2.02g233620.m01 | 2 | 1.044273E+08 | 1.044293E+08 | 676 | 9.78 | 76475.6 | 57.1 | Unstable | ||||||
| 28 | MYBR | CsMYBR-28 | Cs_Cb2.02g233630.m01 | 2 | 1.044435E+08 | 1.044472E+08 | 404 | 5.61 | 45910.51 | 67.04 | Unstable | ||||||
| 29 | MYBR | CsMYBR-29 | Cs_Cb2.03g098090.m01 | 3 | 3430549 | 3433981 | 445 | 9.33 | 49695.73 | 52.53 | Unstable | ||||||
| 30 | MYBR | CsMYBR-30 | Cs_Cb2.03g098560.m01 | 3 | 4092150 | 4095557 | 445 | 9.33 | 49690.72 | 52.81 | Unstable | ||||||
| 31 | MYBR | CsMYBR-31 | Cs_Cb2.03g107850.m02 | 3 | 3.219662E+07 | 3.220043E+07 | 447 | 8.94 | 50745.25 | 50.95 | Unstable | ||||||
| 32 | MYBR | CsMYBR-32 | Cs_Cb2.03g115130.m01 | 3 | 6.556199E+07 | 6.556305E+07 | 169 | 9.54 | 19158.91 | 51.33 | Unstable | ||||||
| 33 | MYBR | CsMYBR-33 | Cs_Cb2.03g117880.m01 | 3 | 7.267616E+07 | 7.268167E+07 | 799 | 6.38 | 88870.52 | 51.38 | Unstable | ||||||
| 34 | MYBR | CsMYBR-34 | Cs_Cb2.03g119390.m01 | 3 | 7.727709E+07 | 7.728026E+07 | 314 | 7.2 | 34234.83 | 53.74 | Unstable | ||||||
| 35 | MYBR | CsMYBR-35 | Cs_Cb2.03g119520.m01 | 3 | 7.757068E+07 | 7.757112E+07 | 87 | 9.37 | 9857.31 | 63.52 | Unstable | ||||||
| 36 | MYBR | CsMYBR-36 | Cs_Cb2.03g120230.m01 | 3 | 7.944392E+07 | 7.94477E+07 | 892 | 4.97 | 99916.81 | 50.87 | Unstable | ||||||
| 37 | MYBR | CsMYBR-37 | Cs_Cb2.03g125070.m01 | 3 | 8.702034E+07 | 8.702234E+07 | 350 | 5.74 | 40417.6 | 40.32 | Unstable | ||||||
| 38 | MYBR | CsMYBR-38 | Cs_Cb2.03g125210.m01 | 3 | 8.718599E+07 | 8.718836E+07 | 351 | 5.99 | 40534.89 | 40.76 | Unstable | ||||||
| 39 | MYBR | CsMYBR-39 | Cs_Cb2.04g135220.m01 | 4 | 2.202294E+07 | 2.202663E+07 | 434 | 8.59 | 47887.94 | 46.64 | Unstable | ||||||
| 40 | MYBR | CsMYBR-40 | Cs_Cb2.04g135240.m01 | 4 | 2.210833E+07 | 2.211008E+07 | 448 | 8.18 | 49780.2 | 55.64 | Unstable | ||||||
| 41 | MYBR | CsMYBR-41 | Cs_Cb2.04g150990.m01 | 4 | 8.277106E+07 | 8.277365E+07 | 345 | 9.74 | 37670.6 | 27.17 | Stable | ||||||
| 42 | MYBR | CsMYBR-42 | Cs_Cb2.04g151250.m01 | 4 | 8.31363E+07 | 8.31389E+07 | 345 | 9.66 | 37671.54 | 28.55 | Stable | ||||||
| 43 | MYBR | CsMYBR-43 | Cs_Cb2.05g169930.m01 | 5 | 1.060509E+07 | 1.060897E+07 | 275 | 8.94 | 30687.51 | 43.4 | Unstable | ||||||
| 44 | MYBR | CsMYBR-44 | Cs_Cb2.05g169930.m02 | 5 | 1.060509E+07 | 1.060897E+07 | 230 | 9.59 | 25135.51 | 54.29 | Unstable | ||||||
| 45 | MYBR | CsMYBR-45 | Cs_Cb2.05g170030.m01 | 5 | 1.071435E+07 | 1.071786E+07 | 325 | 8.38 | 35767.1 | 44.87 | Unstable | ||||||
| 46 | MYBR | CsMYBR-46 | Cs_Cb2.05g182000.m01 | 5 | 6.344234E+07 | 6.344608E+07 | 660 | 9.31 | 72893.3 | 51.74 | Unstable | ||||||
| 47 | MYBR | CsMYBR-47 | Cs_Cb2.05g186980.m01 | 5 | 8.020939E+07 | 8.02123E+07 | 336 | 6.17 | 36344.2 | 62.82 | Unstable | ||||||
| 48 | MYBR | CsMYBR-48 | Cs_Cb2.05g193120.m01 | 5 | 9.02182E+07 | 9.021892E+07 | 240 | 5.69 | 28459.73 | 66.04 | Unstable | ||||||
| 49 | MYBR | CsMYBR-49 | Cs_Cb2.06g279250.m01 | 6 | 3.713298E+07 | 3.713437E+07 | 433 | 4.51 | 49736.07 | 56.26 | Unstable | ||||||
| 50 | MYBR | CsMYBR-50 | Cs_Cb2.06g279260.m01 | 6 | 3.714734E+07 | 3.714906E+07 | 410 | 4.24 | 46947.71 | 55.04 | Unstable | ||||||
| 51 | MYBR | CsMYBR-51 | Cs_Cb2.06g284710.m01 | 6 | 6.168342E+07 | 6.168632E+07 | 534 | 5.81 | 60268.23 | 46.47 | Unstable | ||||||
| 52 | MYBR | CsMYBR-52 | Cs_Cb2.06g293150.m01 | 6 | 9.114143E+07 | 9.114684E+07 | 694 | 4.78 | 77634.13 | 55.04 | Unstable | ||||||
| 53 | MYBR | CsMYBR-53 | Cs_Cb2.06g294080.m01 | 6 | 9.298651E+07 | 9.298798E+07 | 457 | 4.51 | 52431.06 | 54.69 | Unstable | ||||||
| 54 | MYBR | CsMYBR-54 | Cs_Cb2.06g294100.m01 | 6 | 9.300894E+07 | 9.301066E+07 | 411 | 4.25 | 47039.81 | 55.56 | Unstable | ||||||
| 55 | MYBR | CsMYBR-55 | Cs_Cb2.06g294120.m01 | 6 | 9.303379E+07 | 9.30355E+07 | 410 | 4.3 | 47065.94 | 55.11 | Unstable | ||||||
| 56 | MYBR | CsMYBR-56 | Cs_Cb2.06g294140.m01 | 6 | 9.305863E+07 | 9.30836E+07 | 456 | 4.57 | 52483.23 | 54.31 | Unstable | ||||||
| 57 | MYBR | CsMYBR-57 | Cs_Cb2.07g304880.m01 | 7 | 1.431255E+07 | 1.43178E+07 | 646 | 5.7 | 67619.65 | 41.39 | Unstable | ||||||
| 58 | MYBR | CsMYBR-58 | Cs_Cb2.07g305030.m01 | 7 | 1.449583E+07 | 1.450108E+07 | 647 | 5.6 | 67613.47 | 40.67 | Unstable | ||||||
| 59 | MYBR | CsMYBR-59 | Cs_Cb2.07g305360.m01 | 7 | 1.534721E+07 | 1.534757E+07 | 119 | 5.42 | 12719.34 | 46.19 | Unstable | ||||||
| 60 | MYBR | CsMYBR-60 | Cs_Cb2.08g346740.m01 | 8 | 4.53297E+07 | 4.53326E+07 | 523 | 5.24 | 58819.98 | 54.42 | Unstable | ||||||
| 61 | MYBR | CsMYBR-61 | Cs_Cb2.08g348510.m01 | 8 | 4.882286E+07 | 4.882324E+07 | 99 | 7.79 | 11464.02 | 46.95 | Unstable | ||||||
| 62 | MYBR | CsMYBR-62 | Cs_Cb2.08g349140.m01 | 8 | 4.972592E+07 | 4.972686E+07 | 98 | 9.22 | 11075.36 | 59.52 | Unstable | ||||||
| 63 | MYBR | CsMYBR-63 | Cs_Cb2.09g243560.m01 | 9 | 1.179916E+07 | 1.180644E+07 | 1062 | 8.94 | 119537 | 51.81 | Unstable | ||||||
| 64 | MYBR | CsMYBR-64 | Cs_Cb2.09g243740.m01 | 9 | 1.205557E+07 | 1.206285E+07 | 1062 | 8.94 | 119468.8 | 52.52 | Unstable | ||||||
| 65 | MYBR | CsMYBR-65 | Cs_Cb2.09g253840.m01 | 9 | 4.296642E+07 | 4.29689E+07 | 128 | 4.89 | 14127.03 | 55.86 | Unstable | ||||||
| 66 | MYBR | CsMYBR-66 | Cs_Cb2.09g253850.m01 | 9 | 4.297006E+07 | 4.297006E+07 | 184 | 10.47 | 19201.12 | 47.82 | Unstable | ||||||
| 67 | MYBR | CsMYBR-67 | Cs_Cb2.09g253920.m01 | 9 | 4.318286E+07 | 4.318534E+07 | 128 | 4.89 | 14127.03 | 55.86 | Unstable | ||||||
| 68 | MYBR | CsMYBR-68 | Cs_Cb2.09g253930.m01 | 9 | 4.318642E+07 | 4.318729E+07 | 184 | 10.47 | 19201.12 | 47.82 | Unstable | ||||||
| 69 | MYBR | CsMYBR-69 | Cs_Cb2.10g006530.m01 | 10 | 6817171 | 6822915 | 304 | 9.12 | 33725.35 | 47.15 | Unstable | ||||||
| 70 | MYBR | CsMYBR-70 | Cs_Cb2.10g006640.m01 | 10 | 6994083 | 7002064 | 301 | 9.17 | 33296.92 | 47.01 | Unstable | ||||||
| 71 | MYBR | CsMYBR-71 | Cs_Cb2.10g027920.m01 | 10 | 5.824006E+07 | 5.824268E+07 | 589 | 5.33 | 65573.54 | 45.78 | Unstable | ||||||
| 72 | MYBR | CsMYBR-72 | Cs_Cb2.10g028100.m01 | 10 | 5.849942E+07 | 5.850281E+07 | 591 | 5.29 | 65847.78 | 44.95 | Unstable | ||||||
| 73 | MYBR | CsMYBR-73 | Cs_Cb2.10g040160.m01 | 10 | 1.022485E+08 | 1.022501E+08 | 106 | 9.23 | 12145.54 | 61.15 | Unstable | ||||||
| Table S1 Count: 73 | |||||||||||||||||
| Gene Structure | Conserved Motif | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Image Count: 1 | ||||
| Article Link | ||||
|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||
| Link Count: 0 | ||||