Table S1 for GRAS Species
The table shows the GRAS transcription factor family members in Cannabis sativa. You can filter by CannaTFDB ID.
Order Species Name CannaTFDB ID Genom DB Id Chromosome Start Position End Position Protein Length PI Molecular Weight Instability Index Stable or Unstable Ncbi Id
1 GRAS CsGRAS-01 Cs_Cb2.01g058340.m01 1 3.768818E+07 3.768847E+07 96 5.17 10556.21 61.29 Unstable
2 GRAS CsGRAS-02 Cs_Cb2.01g066750.m01 1 5.339798E+07 5.340015E+07 681 5.7 74546.84 56.74 Unstable
3 GRAS CsGRAS-03 Cs_Cb2.01g066760.m01 1 5.343048E+07 5.343264E+07 720 5.74 78645.83 56.98 Unstable
4 GRAS CsGRAS-04 Cs_Cb2.01g068460.m01 1 5.623402E+07 5.623618E+07 721 5.8 78704.89 56.25 Unstable
5 GRAS CsGRAS-05 Cs_Cb2.01g068470.m01 1 5.628316E+07 5.628532E+07 720 5.57 78658.6 55.79 Unstable
6 GRAS CsGRAS-06 Cs_Cb2.01g073860.m01 1 6.455426E+07 6.455588E+07 538 5.51 59352.41 46.1 Unstable
7 GRAS CsGRAS-07 Cs_Cb2.01g074010.m01 1 6.474305E+07 6.474571E+07 538 5.51 59383.42 46.01 Unstable
8 GRAS CsGRAS-08 Cs_Cb2.01g084120.m01 1 7.63713E+07 7.637364E+07 542 6.37 60443.85 42.77 Unstable
9 GRAS CsGRAS-09 Cs_Cb2.01g084240.m01 1 7.649316E+07 7.649491E+07 543 6.33 61258.62 55.66 Unstable
10 GRAS CsGRAS-10 Cs_Cb2.02g210680.m01 2 4.319551E+07 4.319739E+07 605 8.44 68830.87 42.37 Unstable
11 GRAS CsGRAS-11 Cs_Cb2.02g210690.m01 2 4.324923E+07 4.32515E+07 726 5.14 82841.72 50.98 Unstable
12 GRAS CsGRAS-12 Cs_Cb2.02g210700.m01 2 4.328624E+07 4.328959E+07 756 5.1 85748.52 50.69 Unstable
13 GRAS CsGRAS-13 Cs_Cb2.02g210710.m01 2 4.330619E+07 4.330916E+07 748 5.03 84965.93 50.56 Unstable
14 GRAS CsGRAS-14 Cs_Cb2.02g210720.m01 2 4.334086E+07 4.33428E+07 644 6.73 73634.61 45.01 Unstable
15 GRAS CsGRAS-15 Cs_Cb2.02g210730.m01 2 4.336726E+07 4.33692E+07 645 7.05 73730.8 47.13 Unstable
16 GRAS CsGRAS-16 Cs_Cb2.02g210790.m01 2 4.349224E+07 4.349565E+07 699 8.28 80065.68 49.84 Unstable
17 GRAS CsGRAS-17 Cs_Cb2.02g210810.m01 2 4.353062E+07 4.353247E+07 526 6.94 60467.39 50.91 Unstable
18 GRAS CsGRAS-18 Cs_Cb2.02g210830.m01 2 4.354646E+07 4.354868E+07 708 5.66 80996.82 51.99 Unstable
19 GRAS CsGRAS-19 Cs_Cb2.03g095020.m01 3 125630 127154 507 4.93 57273.68 50.75 Unstable
20 GRAS CsGRAS-20 Cs_Cb2.03g095230.m01 3 322739 324281 513 4.93 57833.13 50.66 Unstable
21 GRAS CsGRAS-21 Cs_Cb2.03g095480.m01 3 528556 529956 466 5.82 52554.66 53.04 Unstable
22 GRAS CsGRAS-22 Cs_Cb2.03g095820.m01 3 912405 913805 466 5.82 52554.66 53.04 Unstable
23 GRAS CsGRAS-23 Cs_Cb2.03g102780.m01 3 1.173821E+07 1.173985E+07 548 6.13 61322.1 50.6 Unstable
24 GRAS CsGRAS-24 Cs_Cb2.04g128280.m01 4 3776477 3778442 611 5.08 67404.67 46.03 Unstable
25 GRAS CsGRAS-25 Cs_Cb2.04g145170.m01 4 6.262228E+07 6.262412E+07 496 5.34 56790.24 44.72 Unstable
26 GRAS CsGRAS-26 Cs_Cb2.04g151720.m01 4 8.411882E+07 8.412095E+07 482 5.58 54051.5 41.7 Unstable
27 GRAS CsGRAS-27 Cs_Cb2.04g151760.m01 4 8.424927E+07 8.425029E+07 197 5.34 22387.66 41.79 Unstable
28 GRAS CsGRAS-28 Cs_Cb2.04g155560.m01 4 9.125395E+07 9.125521E+07 308 6.84 33937.45 43.68 Unstable
29 GRAS CsGRAS-29 Cs_Cb2.04g155770.m01 4 9.168278E+07 9.168464E+07 621 5.33 68325.01 50.31 Unstable
30 GRAS CsGRAS-30 Cs_Cb2.04g162090.m01 4 9.878895E+07 9.879046E+07 500 6.39 55845.62 46.94 Unstable
31 GRAS CsGRAS-31 Cs_Cb2.04g162590.m01 4 9.934421E+07 9.934541E+07 399 6.95 44171.08 49.09 Unstable
32 GRAS CsGRAS-32 Cs_Cb2.05g170280.m01 5 1.112292E+07 1.112579E+07 615 5.96 67928.12 59.25 Unstable
33 GRAS CsGRAS-33 Cs_Cb2.05g170430.m01 5 1.156646E+07 1.157305E+07 816 6.75 90094.49 50.45 Unstable
34 GRAS CsGRAS-34 Cs_Cb2.05g177150.m01 5 4.13432E+07 4.13453E+07 696 5.36 77185.61 51.93 Unstable
35 GRAS CsGRAS-35 Cs_Cb2.05g181850.m01 5 6.275883E+07 6.276197E+07 842 5.88 91143.34 55.28 Unstable
36 GRAS CsGRAS-36 Cs_Cb2.05g181920.m01 5 6.31011E+07 6.310207E+07 107 7.77 12077.98 65.75 Unstable
37 GRAS CsGRAS-37 Cs_Cb2.05g193710.m01 5 9.104066E+07 9.104276E+07 699 5.99 76887.41 49.6 Unstable
38 GRAS CsGRAS-38 Cs_Cb2.06g276720.m01 6 1.997198E+07 1.997424E+07 755 6.16 85229.91 46.02 Unstable
39 GRAS CsGRAS-39 Cs_Cb2.06g276740.m01 6 2.000828E+07 2.001027E+07 642 5.59 71623 44.28 Unstable
40 GRAS CsGRAS-40 Cs_Cb2.06g277880.m01 6 2.560403E+07 2.560599E+07 564 5.15 63109.23 55.39 Unstable
41 GRAS CsGRAS-41 Cs_Cb2.06g280570.m01 6 4.407543E+07 4.407864E+07 471 5.65 52166.85 45.19 Unstable
42 GRAS CsGRAS-42 Cs_Cb2.07g301520.m01 7 6706763 6708542 489 4.76 55596.88 51.56 Unstable
43 GRAS CsGRAS-43 Cs_Cb2.07g301640.m01 7 6829125 6830594 489 4.72 55597.82 52.13 Unstable
44 GRAS CsGRAS-44 Cs_Cb2.08g344530.m01 8 4.019228E+07 4.019391E+07 543 5.61 61002.16 50.28 Unstable
45 GRAS CsGRAS-45 Cs_Cb2.08g346900.m01 8 4.564337E+07 4.564473E+07 454 5.66 49596.06 51.23 Unstable
46 GRAS CsGRAS-46 Cs_Cb2.08g347180.m01 8 4.616609E+07 4.616746E+07 454 5.66 49596.06 51.23 Unstable
47 GRAS CsGRAS-47 Cs_Cb2.08g352700.m01 8 5.556295E+07 5.556443E+07 493 5.15 54898.59 42.23 Unstable
48 GRAS CsGRAS-48 Cs_Cb2.08g352790.m01 8 5.566646E+07 5.566794E+07 491 5.15 54663.34 42.89 Unstable
49 GRAS CsGRAS-49 Cs_Cb2.08g355770.m01 8 5.975904E+07 5.976068E+07 451 6.66 50112.28 53.86 Unstable
50 GRAS CsGRAS-50 Cs_Cb2.08g357970.m01 8 6.221312E+07 6.221564E+07 508 6.24 57025.55 55.86 Unstable
51 GRAS CsGRAS-51 Cs_Cb2.08g358140.m01 8 6.244874E+07 6.24514E+07 553 6.02 62140.14 58.97 Unstable
52 GRAS CsGRAS-52 Cs_Cb2.09g241590.m01 9 8323829 8325652 607 4.96 69504.73 42.67 Unstable
53 GRAS CsGRAS-53 Cs_Cb2.09g241600.m01 9 8326995 8333124 1501 5.43 170996.8 45.06 Unstable
54 GRAS CsGRAS-54 Cs_Cb2.09g258260.m01 9 5.721623E+07 5.721796E+07 574 5.14 64700.98 41.47 Unstable
55 GRAS CsGRAS-55 Cs_Cb2.09g258270.m01 9 5.723869E+07 5.724042E+07 574 5.14 64688.92 41.81 Unstable
56 GRAS CsGRAS-56 Cs_Cb2.10g009390.m01 10 1.226254E+07 1.226442E+07 624 5.15 71078.7 48.69 Unstable
57 GRAS CsGRAS-57 Cs_Cb2.10g022240.m01 10 3.80942E+07 3.809618E+07 559 7.35 62128.63 60.53 Unstable
Table S1 Count: 57

Click on the pictures to see
Gene Structure Conserved Motif
Image Count: 1




Article Link
No data found
Link Count: 0